商品种类5 种
当前总库存5,832 件
累计销量34,810 件
低库存商品1 种
登记库存变化
每次入库、出库、销售或仓库调拨都会形成一条记录
商品库存明细
后台可查看成本价、售价、三个仓库库存和销量
| 商品 | 所属专区 | 成本价 / 售价 | 仓库A | 仓库B | 仓库C | 总库存 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便利侠城市回收帆布袋BX-WC-FBD · 单位:个 | 赵子文创专区 | 成本 ¥14.60售价 ¥29.90 | 520 | 210 | 130 | 860库存正常 | 3,260 |
| 便利侠环保纪念徽章BX-WC-HZ · 单位:枚 | 赵子文创专区 | 成本 ¥4.20售价 ¥12.90 | 760 | 360 | 240 | 1,360库存正常 | 2,180 |
| 便利侠纸箱 60×40×50cmBX-ZX-6040 · 单位:个 | 便利侠物料专区 | 成本 ¥7.60售价 ¥12.80 | 1,560 | 820 | 480 | 2,860库存正常 | 12,580 |
| 全新编织袋 加厚款 50只BX-BZD-50 · 单位:包 | 便利侠物料专区 | 成本 ¥24.50售价 ¥39.90 | 68 | 40 | 20 | 128库存偏低 | 8,960 |
| 搬家气泡膜 50cm×100mBX-QPM-501 · 单位:卷 | 便利侠物料专区 | 成本 ¥28.20售价 ¥45.80 | 324 | 190 | 110 | 624库存正常 | 7,830 |
最近变动记录
最新记录排在最上方,共 0 条
还没有变动记录在上方登记第一笔入库、销售或调拨